Quick Menu
표준특허
검색·정보
표준특허 통계
주요 특허풀

기준 월 : 2022년 12월

Access Advance의 특허풀별 표준특허 등재 현황
프로그램명 2020 2021 2022
HEVC 0 437 445
HEVC(Bitstream) 0 1,382 1,903
HEVC(Decoder) 0 15,132 16,956
HEVC(Encoder) 0 4,725 5,894
VVC(Bitstream) 0 0 92
VVC(Decoder) 0 0 612
VVC(Encoder) 0 0 428
합계 0 21,676 26,330
Access Advance의 기업/기관별 표준특허 등재 현황
순위 기업/기관명 국가 특허수 비율(%)
1 Samsung Electronics 대한민국 5,493 20.86
2 General Electric 미국 3,525 13.39
3 Panasonic 일본 1,810 6.87
4 JVC 일본 1,790 6.80
5 Dolby Lab. 미국 1,737 6.60
6 ETRI 대한민국 1,709 6.49
7 LG Electronics 대한민국 1,681 6.38
8 NTT 일본 1,458 5.54
9 Mitsubishi 일본 881 3.35
10 HFI Innovation 대만 852 3.24
기타 5,394 20.49
26,330 100
Access Advance의 국가별 표준특허 등재 현황
※ 참고사이트 MPEG LA Access Advance SISVEL