Quick Menu
표준특허
검색·정보
표준특허 통계
주요 특허풀

기준 월 : 2022년 06월

Access Advance의 특허풀별 표준특허 등재 현황
프로그램명 2020 2021 2022
HEVC 0 437 413
HEVC(Bitstream) 0 1,382 1,499
HEVC(Decoder) 0 15,132 15,596
HEVC(Encoder) 0 4,725 4,989
VVC(Bitstream) 0 0 0
VVC(Decoder) 0 0 0
VVC(Encoder) 0 0 0
합계 0 21,676 22,497
Access Advance의 기업/기관별 표준특허 등재 현황
순위 기업/기관명 국가 특허수 비율(%)
1 Samsung Electronics 대한민국 5,135 22.83
2 General Electric 미국 3,075 13.67
3 Panasonic 일본 1,891 8.41
4 NTT 일본 1,465 6.51
5 ETRI 대한민국 1,385 6.16
6 JVC 일본 1,340 5.96
7 LG Electronics 대한민국 1,315 5.85
8 Dolby Lab. 미국 1,310 5.82
9 Mitsubishi 일본 725 3.22
10 Canon 일본 715 3.18
기타 4,141 18.41
22,497 100
Access Advance의 국가별 표준특허 등재 현황
※ 참고사이트 MPEG LA Access Advance SISVEL