Quick Menu
표준특허
검색·정보
표준특허 통계
주요 특허풀

기준 월 : 2022년 12월

SISVEL의 특허풀별 표준특허 등재 현황
프로그램명 2020 2021 2022
3G 1,485 1,351 1,351
5G Multimode 0 0 831
ATSS 16 16 16
DSL 182 182 182
DVB-S2 110 119 119
DVB-S2X 86 94 110
DVB-SIS 21 23 23
DVB-T 400 400 400
DVB-T2 0 0 0
DVB-T2(decoder) 1,043 1,353 1,519
DVB-T2(encoder) 978 1,296 1,442
H.264 SVC 66 66 66
LBS 0 0 0
LTE 1,214 1,181 1,344
LTE/LTE-A 0 0 0
MIOTY(NEP) 40 51 56
MIOTY(SEP) 36 85 85
MPEG Audio(US) 18 18 18
MPEG Audio(nonUS) 214 214 214
TOPteletext 42 42 42
Telemetry 23 23 23
Video Coding Platform(AV1) 1,398 1,400 1,269
Video Coding Platform(VP9) 763 746 663
WSS 28 28 28
Wi-Fi 760 756 756
Wi-Fi 6 0 0 373
Wireless 486 486 486
기타 0 0 0
합계 9,409 9,930 11,416
SISVEL의 기업/기관별 표준특허 등재 현황
순위 기업/기관명 국가 특허수 비율(%)
1 Sisvel International SA 이탈리아 1,865 16.34
2 Samsung Electronics 대한민국 1,433 12.55
3 Mitsubishi 일본 838 7.34
4 KPN N.V. 네덜란드 641 5.61
5 LG Electronics 대한민국 541 4.74
6 Nokia 핀란드 492 4.31
7 Philips 네덜란드 436 3.82
8 Wilus 대한민국 416 3.64
9 Sony 일본 830 7.27
기타 3,924 34.37
11,416 100
SISVEL의 국가별 표준특허 등재 현황
※ 참고사이트 MPEG LA Access Advance SISVEL