Quick Menu
표준특허
검색·정보
표준특허 통계
주요 특허풀

기준 월 : 2022년 12월

MPEG LA의 특허풀별 표준특허 등재 현황
프로그램명 2020 2021 2022
1394 0 0 0
ATSC 258 128 122
ATSC3.0 0 20 85
AVC/H.264 6,320 6,473 5,203
DASH 0 0 0
Display Port 70 73 56
EV Charging 65 121 126
EVS 924 941 907
HEVC 4,842 5,660 6,194
MPEG-2 3 3 2
MPEG-2 Systems 3 3 2
MPEG-4 Systems 0 0 0
MPEG-4 Visual 47 11 4
MVC 1,015 995 0
QI WIRELESS POWER 151 271 369
VC-1 578 620 447
VVC 0 36 209
합계 14,276 15,355 13,726
MPEG LA의 기업/기관별 표준특허 등재 현황
순위 기업/기관명 국가 특허수 비율(%)
1 Panasonic 일본 1,254 9.14
2 GENSQUARE 대한민국 1,253 9.13
3 JVC 일본 1,188 8.66
4 Dolby Lab. 미국 1,059 7.72
5 Godo Kaisha IP Bridge1 일본 1,033 7.53
6 LG Electronics 대한민국 1,006 7.33
7 M&K Holdings 대한민국 944 6.88
8 Canon 일본 814 5.93
9 Tagivan II 미국 554 4.04
10 KT 대한민국 546 3.98
기타 4,075 29.69
13,726 100
MPEG LA의 국가별 표준특허 등재 현황
※ 참고사이트 MPEG LA Access Advance SISVEL