사업별 담당부서가 상이하오니
신청하려는 사업을 다시 확인하신 후
해당 담당자에게
문의하시기 바랍니다.
지재권 연계 연구개발 전략지원 사업
(특허·디자인 융합) 지재권 연계 연구개발 전략지원 사업
표준특허 전략지원 사업
R&D 전주기 IP 솔루션지원 사업
협력기관 등록, 실적증명서 발급 및 시스템 문의
ipas@kista.re.krAbout
특허분석
문헌종별 | - 특허공개 - 특허공표 - 실용공개 |
- 특허공개 - 특허공표 - 실용공개 |
- 특허공고 - 실용전문 - 실용공고 - 실용공표 |
- 재공표 - 공개기보 |
- 특허 - 특허명세서 - 특허청구 - 등록실용 - 실용등록 - 실용명세서 - 실용청구 |
---|---|---|---|---|---|
지정형식 | 서역 1999년 이전 발행분 |
서역 2000년 이후의 발행분 |
원호 화역년, - 일련번호 |
0+서역2항 - 일련번호 |
일련번호 |
원호 화역년 - 일련번호 |
원호 화역년 - 일련번호 또는 서역년4항 - 일련번호 |
||||
예 | H09-123456 | H12-123456 또는 2000-123456 |
S46-123456 | 098-12345 | 2500001 |
종별 | 지정형 | 예 |
---|---|---|
출원, 공개, 공표 사정계심판 | 1. 원호화역년-일련번호 2. 서역년4항-일련번호 ※1999년이전번호는 1형식 ※2000년이후번호는 1,2형식가능 |
H05-123456 H12-123456 2000-123456 |
공고 | 원호화역년-일련번호 | H12-123456 |
등록 | 일련번호(특허, 실용, 디자인, 상표) 일련번호-유사번호(디자인) |
1234567 1234567-123 |
검색항목 | 보기 |
---|---|
출원인, 발명의 명칭, 초록 | 입력란에 적절한 키워드를 입력한다. KEVIN computer 복합키워드를 사용할 경우에는 해당란내에서 OR연산자로 수행되며, AND연산자는 3개의 입력란 사이에서 수행된다. 출원인, 발명의 명칭, 초록에서 키워드가 포함되어 있는 모든 문서가 검색된다 |
검색항목 | 보기 |
---|---|
공개일자 | 1993년 7월 1일 공개된 문서를 검색하려면, - Date 19930701 - 19930701 1993년 7월1일부터 1993년 10월10일까지 공개된 문서를 검색하려면, - Date 19930701 - 19931010 1993년 7월 1일 이후에 공개된 문서를 검색하려면, - Date 19930701 1993년 10월 10일 이전에 공개된 문서를 검색하려면 - Date - 19931010 |
검색항목 | 보기 |
---|---|
IPC | A01C11/02 분류를 가지고 있는 문서를 검색하려면, A01C11/02 A01C를 포함하는 분류를 가지고 있는 문서를 검색하려면, A01C |
검색항목 | 보기 |
---|---|
출원번호, 공개번호 | <1999년 이전, 일본연호 2자리 숫자를 사용하고, 2000년 이후에는 그레고리식의 4자리 숫자를 사용한다.> 출원번호가 1996년 000001인 문서를 검색하려면, - 08-000001 출원번호가 2000년 000001인 문서를 검색하려면, - 2000-000001 숫자를 정리하기 위한 각각의 시리얼숫자에 위치한 '0'은 입력란에서 시리얼숫자를 생략할 수 있다. - 08-002001 -> 08-2001 |
특허번호 | 특허번호 1234567를 검색하려면, - 1234567 |
심사관의 거절결정불복에 대한 이의신청번호 |
<1999년 이전분은 일본연호인 2자리 숫자를 사용하고, 2000년이후분은 그레고리식연호인 4자리 숫자를 사용한다.> 거절결정불복 이의신청번호 1997년 0001를 검색하려면, - 09-00001 거절결정불복 이의신청번호 2000년 00001을 검색하려면, - 2000-00001 일련번호앞에 있는 "0"생략가능하다. - 08-002001 -> 08-2001 |